入学者数?出身地
看護学部
入学者数
(人)
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9 | 20 | 13 | 7 | 7 | 56 |
女 | 86 | 73 | 82 | 87 | 87 | 415 |
計 | 95 | 93 | 95 | 94 | 94 | 471 |
出身地
(人)
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | |||||
秋田県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
山形県 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
福島県 | 5 |
1 |
2 | 8 | |||
茨城県 | 1 | 3 | 4 | ||||
栃木県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
神奈川県 | 1 | 1 | |||||
新潟県 | 82 | 73 | 63 | 80 | 69 | 367 | |
内訳 | (上越) | (27) | (13) | (13) | (18) | (14) | (85) |
(中越) | (23) | (27) | (21) | (26) | (31) | (128) | |
(下越) | (32) | (33) | (29) | (36) | (24) | (154) | |
富山県 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
石川県 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
山梨県 | 3 | 1 | 4 | ||||
長野県 | 4 | 8 | 7 | 11 | 8 | 38 | |
岐阜県 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
静岡県 | 1 | 1 | 2 | ||||
愛知県 | 1 | 1 |
2 | 4 | |||
三重県 |
1 | 1 | |||||
京都府 |
1 | 1 | 2 | ||||
兵庫県 |
1 | 1 |
※出身地は出身高校所在地による。社会人入試による入学者は出願時の住所による。
大学院(博士前期課程?博士後期課程)
入学者数
(人)
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
女 | 14 | 1 | 6 | 6 | 5 | 32 |
計 | 15 | 1 | 7 | 8 | 10 | 41 |
※博士後期課程は平成30年4月1日に開設されました。
出身地
(人)
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 1 | 1 | ||||
群馬県 | 1 | 1 | ||||
埼玉県 | 1 | 1 | 2 | |||
東京都 | 1 | 1 | ||||
新潟県 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25 |
長野県 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
奈良県 | 1 | 1 |
※出身地は出願時の住所による。